Naar de hoofdinhoud

ArchiCafé - EcoDesigner Star

Kijk hier de opname van het ArchiCafé over de EcoDesigner Star

Meer dan 2 maanden geleden bijgewerkt

Voor inzicht in de effecten van een ontwerp op de energieprestatie van een gebouw, kan in Archicad de EcoDesigner Star worden gebruikt. Hiermee kan in een vroeg stadium van het project een energiebalans worden opgemaakt. Want de beslissingen met de grootste impact worden in de ontwerpfase gemaakt.

Dit ArchiCafé heeft plaatsgevonden op 29 november 2022.

Inhoud

  • 00:00 | Welkom

  • 02:38 | Polls

  • 04:53 | Inhoud

  • 05:49 | Installatie

  • 08:00 | Plaatsen Zones en gebouwomhulling

  • 10:10 | Projectie locatie

  • 11:23 | Thermal Block - toekennen Zones

  • 14:08 | Solar Analysis - Zoninstraling

  • 16:45 | Solar Analysis - Warmte door zoninstraling + downloaden klimaatdata

  • 19:50 | Verbetering model - Collision Detection

  • 21:56 | Verbetering model - Energy Model Review

  • 27:29 | Operation Profile

  • 30:22: Kengetallen

  • 31:42 | Export Excel - o.a. opwarming door zoninstraling

  • 35:02 | R- of U-waarde - dichte oppervlakten

  • 40:45 | R- of U-waarde - openingen

  • 42:43 | Export naar GBxml

  • 44:55 | Koudebrug simulatie

  • 49:38 | Aanpassen rapportage

  • 51:31 | Temperatuurverloop

  • 52:26 | Schaduw modelleren of instellen

  • 56:45 | Installaties toevoegen - Nog niet gespecificeerd

  • 1:01:28 | Installaties kiezen

  • 1:02:46 | Aanmaken zonnepanelen

  • 1:03:31 | Kosten energie

  • 1:04:52 | Checklist

  • 1:07:54 | CO2 voetafdruk

  • 1:09:16 | Levenscyclus Analyse - DesignLCA

Bekijk ook de verschillende artikelen over de EcoDesigner Star:

Was dit een antwoord op uw vraag?