Met 'Rename Items' krijgen Publisher-bestanden automatisch een vaste naam. Met 'Autoteksten' kan informatie uit het project automatisch aan de bestandsnaam worden toegevoegd.
Rename items in de Publisher
Hieronder staan de stappen om bestanden te hernoemen in de Publisher. Deze stappen gelden ook voor bestandsmappen 'Folders'
Open de 'Publisher'.
Selecteer de gewenste Publisher Set of items.
Rechtermuistoets>Rename Items
Kies 'Custom Name'.
Combineer tekst met Autoteksten.
Hiermee kan voorkomen worden dat nieuwere bestand versies niet over elkaar heen worden gepubliceerd, waardoor oudere versies behouden blijven.
Autoteksten toevoegen
Bij het samenstellen van de bestandsnaam via 'Custom Name' kan je autoteksten gebruiken om projectinformatie toe te voegen en de bestandsnaam automatisch aan te passen en uit te breiden.
Hiervoor zijn er twee opties:
Standaard voorziene autoteksten – de autoteksten die standaard al bij 'Custom Name' worden weergegeven.
Een autotekst uit onderstaande lijst – door de bijbehorende code handmatig toe te voegen aan 'Custom Name', kan je ook andere autoteksten gebruiken dan de standaard weergegeven opties.
Zie onderstaande uitklapbare lijst voor de beschikbare autoteksten in Archicad:
Lijst met beschikbare Autoteksten
Lijst met beschikbare Autoteksten
Hieronder een lijst met verschillende beschikbare autoteksten (gemaakt door Graphisoft) die grotendeels ook gebruikt kunnen worden in de Publisher. Zorg ervoor dat je het Keyword kopieert of typt bij de 'Custom Name' optie als je het bestand wilt hernoemen.
To show this Autotext: | Type this Keyword |
Project Details |
|
Project Name | <PROJECTNAME> |
Project Description | <PROJECT_DESCRIPTION> |
Project Code | <PROJECT_CODE> |
Project Number | <PROJECTNUMBER> |
Project Status | <PROJECTSTATUS> |
Keywords | <KEYWORDS> |
Notes | <NOTES> |
Project Custom | created dynamically |
Site Details |
|
Site Name | <SITE_NAME> |
Site Description | <SITE_DESCRIPTION> |
Site Full Address | <SITEFULLADDRESS> |
Site Address1 | <SITEADDRESS1> |
Site Address2 | <SITEADDRESS2> |
Site Address3 | <SITEADDRESS3> |
Site Postal Box | <SITEPOSTBOX> |
Site City | <SITECITY> |
Site State | <SITESTATE> |
Site Postcode | <SITEPOSTCODE> |
Site Country | <SITECOUNTRY> |
Site Gross Perimeter | <SITEGROSSPERIMETER> |
Site Gross Area | <SITEGROSSAREA> |
Site Custom | created dynamically |
Building Details |
|
Building Name | <BUILDING_NAME> |
Building Description | <BUILDING_DESCRIPTION> |
Building Custom | created dynamically |
Contact Details |
|
Contact Full Name | <CONTACT_FULLNAME> |
Contact Prefix Title | <CONTACT_PREFIXTITLE> |
Contact Given Name | <CONTACT_GIVENNAME> |
Contact Middle Name | <CONTACT_MIDDLENAME> |
Contact Family Name | <CONTACT_FAMILYNAME> |
Contact Suffix Title | <CONTACT_SUFFIXTITLE> |
Contact ID | <CONTACT_ID> |
Contact Role | <CONTACT_ROLE> |
Contact Department | <CONTACT_DEPARTMENT> |
CAD Technician Full Name | <CAD_TECHNICIAN_FULLNAME> |
CAD Technician Prefix Title | <CAD_TECHNICIAN_PREFIXTITLE> |
CAD Technician Given Name | <CAD_TECHNICIAN_GIVENNAME> |
CAD Technician Middle Name | <CAD_TECHNICIAN_MIDDLENAME> |
CAD Technician Family Name | <CAD_TECHNICIAN_FAMILYNAME> |
CAD Technician Suffix Title | <CAD_TECHNICIAN_SUFFIXTITLE> |
Contact Company | <CONTACTCOMPANY> |
Contact Company Code | <CONTACT_COMPANYCODE> |
Contact Full Address | <CONTACTFULLADDRESS> |
Contact Address1 | <CONTACTADDRESS1> |
Contact Address2 | <CONTACTADDRESS2> |
Contact Address3 | <CONTACTADDRESS3> |
Contact Postal Box | <CONTACTPOSTBOX> |
Contact City | <CONTACTCITY> |
Contact State | <CONTACTSTATE> |
Contact Postcode | <CONTACTPOSTCODE> |
Contact Country | <CONTACTCOUNTRY> |
Contact E-mail | <CONTACTEMAIL> |
Contact Phone Number | <CONTACTPHONE> |
Contact Fax | <CONTACTFAX> |
Contact Web | <CONTACTWEB> |
Contact Custom | created dynamically |
Client Details |
|
Client Full Name | <CLIENT_FULLNAME> |
Client Prefix Title | <CLIENT_PREFIXTITLE> |
Client Given Name | <CLIENT_GIVENNAME> |
Client Middle Name | <CLIENT_MIDDLENAME> |
Client Family Name | <CLIENT_FAMILYNAME> |
Client Suffix Title | <CLIENT_SUFFIXTITLE> |
Client Company | <CLIENTCOMPANY> |
Client Full Address | <CLIENTFULLADDRESS> |
Client Address 1 | <CLIENTADDRESS1> |
Client Address 2 | <CLIENTADDRESS2> |
Client Address 3 | <CLIENTADDRESS3> |
Client Postal Box | <CLIENTPOSTBOX> |
Client City | <CLIENTCITY> |
Client State | <CLIENTSTATE> |
Client Postcode | <CLIENTPOSTCODE> |
Client Country | <CLIENTCOUNTRY> |
Client E-mail | <CLIENTEMAIL> |
Client Phone Number | <CLIENTPHONE> |
Client Fax | <CLIENTFAX> |
Client Custom | created dynamically |
Layout |
|
Layout ID | <LAYOUTID> |
Layout Name | <LAYOUTNAME> |
Layout Number | <LAYOUTNUMBER> |
Number of Layouts | <NUMOFLAYOUTS> |
Subset ID | <SUBSETID> |
Subset Name | <SUBSETNAME> |
Status | <LAYOUTCUSTOMPAR1> |
Status Code | <LAYOUTCUSTOMPAR2> |
Comment | <LAYOUTCUSTOMPAR3> |
Modified by | <LAYOUTCUSTOMPAR4> |
Checked by | <LAYOUTCUSTOMPAR5> |
Approved by | <LAYOUTCUSTOMPAR6> |
Layout Revision |
|
Current Revision ID | <CURRENTREVISIONID> |
Current Revision’s Issue ID | <CURRENTISSUEID> |
Current Revision’s Issue Name | <CURRENTISSUEDESCRIPTION> |
Current Revision’s Issue Date | <CURRENTISSUEDATE> |
Current Revision Issued By | <CURRENTISSUEDBY> |
Drawing |
|
Drawing ID | <DRAWINGID> |
Drawing Name | <DRAWINGNAME> |
Drawing Scale | <DRAWINGSCALE> |
Magnification | <MAGNIFICATION> |
Original Scale | <ORIGINALSCALE> |
Renovation Filter |
|
Reference | Available if a Drawing has been defined as the Autotext Reference Drawing. See Autotext Reference Drawing. |
Drawing ID ref. | <DRAWINGID_R> |
Drawing Name ref. | <DRAWINGNAME_R |
Drawing Scale ref. | <DRAWINGSCALE_R> |
File Name ref. | <FILENAME_R> |
File Path ref. | <FILEPATH_R> |
Layout ID ref. | <LAYOUTID_R> |
Layout Name ref. | <LAYOUTNAME_R> |
Layout Number ref. | <LAYOUTNUMBER_R> |
Magnification ref. | <MAGNIFICATION_R> |
Original Scale ref. | <ORIGINALSCALE_R> |
Renovation Filter ref. | <RENOVATIONFILTER_R> |
Subset ID ref. | <SUBSETID_R> |
Subset Name ref. | <SUBSETNAME_R> |
System autotexts | Note: File-dependent system autotexts will be undefined until you save your project file at least once. |
Date (Long) | <LONGDATE> |
Date (Short) | <SHORTDATE> |
Day of Month | <DAYOFMONTH> |
Day of Week | <DAYOFWEEK> |
File Name | <FILENAME> |
File Path | <FILEPATH> |
Last saved at | <LASTSAVEDAT> |
Last saved by | <LASTSAVEDBY> |
Month (name) | <MONTHNAME> |
Month (number) | <MONTHNUMBER> |
Time | <TIME> |
Year (short) | <YEARSHORT> |
Year (long) | <YEARLONG> |
Other Autotexts (“All”) category | These are available in the Rename Publisher Items dialog box only. |
Folder Name | <FolderName> (Renames the item using the folder name in which it is located) |
Folder Structure Name | <FolderStructureName> (Renames the item using the entire folder path of the item’s location in the Publisher Set) |
Publisher Set Name | <PublisherSetName> |
Source Item ID | <SourceID> (Renames the item using View ID or Layout ID, depending on the source of the Publisher item.) |
Source Item Name | <SourceItemName> (Renames the item using View Name or Layout Name, depending on the source of the Publisher item.) |
Praktische Voorbeelden
Hieronder volgen een aantal voorbeelden voor handige autoteksten die in de publisher toegevoegd kunnen worden.
Toevoegen automatische datum
Voor het toevoegen van een datum in de bestandsnamen kan de autotekst: <SHORTDATE> gebruikt worden.
Hiermee wordt er een automatische datum toegevoegd die altijd de huidige dag laat zien.
Resultaat: DD-MM-YYYY
Toevoegen automatische Amerikaanse datum weergave
Het is ook mogelijk om een automatische Amerikaanse datum weergave toe te voegen met de volgende autoteksten: <YEARLONG><MONTHNUMBER><DAYOFMONTH>
Resultaat: YYYYMMDD
Dit is een handige manier om bestandsnamen een datum gerelateerde volgorde mee te geven.
Statische publiceer datum
Is het niet gewenst om bladen automatisch te nummeren, dan kan er gekozen worden om een statische publiceer datum aan te maken. Dit kan via de 'Layout Info Scheme' die je bij het layout boek kunt instellen. Zie onderstaande .gif:




