Naar de hoofdinhoud

ArchiCafé - On Tour

Registratie en opname van het ArchiCafé on Tour

Meer dan 3 maanden geleden bijgewerkt

Bij verschillende architectenbureaus in Nederland en België hebben we ArchiCafés georganiseerd. Tijdens deze live-evenementen liet Jeroen de Bruin het beste van Archicad zien en was er veel interactie met vraag en antwoord. Naderhand is deze opgenomen en hieronder te bekijken.

Impressie

Opname

Dit ArchiCafé heeft plaatsgevonden in de zomer van 2024.

Inhoud

3D Weergave

  • 00:00 | Basis Weergave

  • 00:50 | Kant en klare rendering

  • 01:52 | Panorama object

  • 03:01 | Achtergrond Render instellingen in 3D Beeld

  • 04:20 | Kwaliteit 3D beeld op Layout

  • 05:55 | Snelkoppeling Explore

  • 07:12 | Physically based Render - engine

  • 08:36 | Aanzicht opwerken

Zonnestudie

  • 14:26 | Zonnestudie

  • 15:20 | Model recht van boven bekijken (Axonometry Top View)

  • 17:51 | Schaduwen inzichtelijk maken met 3D Document (Volle zon, halfschaduw en volledige schaduw)

Schedules

  • 21:23 | Gekleurd glas in Ramen- en deurenstaat

  • 23:09 | Geografische oriëntaties

  • 24:41 | Edit Selection Set - tegelijkertijd aanpassen Properties

  • 25:41 | Opmaak Schedule met Stripes

  • 26:31 | Instellen Scheme Settings > Criteria

  • 27:30 | Extra gegevens tonen in de Schedule > Fields

  • 27:59 | Specificeren van de weer te geven elementen in een Schedule

  • 29:33 | Mogelijke oorzaak van ongewenste elementen in een Schedule - Logical Operators

  • 32:39 | Elementen uit een Schedule tonen in 2D of 3D

  • 35:15 | Regels voor samenvoegen gegevens - Merge en Field Merge

  • 36:49 | Expression voor het afronden van lengtes

  • 41:37 | Expression voor bestellengtes

Modelleren

  • 45:58 | Snelkoppeling maken Suspend Groups

  • 46:46 | Wand met twee afwerkingen - Complex Profile

  • 48:30 | Wand met twee afwerkingen oprekbaar maken - Stretch Modifiers

  • 51:21 | Kolommen met taps toelopende breedte

  • 53:36 | Aansluitingen tussen kolommen (en balken)

  • 54:48 | Morph en Follow Tube - Profiel een 3D pad laten volgen

  • 58:12 | Vulpaneel of uittimmering tussen ramen

BIMcloud

  • 1:00:11 | TeamWork

  • 1:00:58 | Verschillen tussen BIMcloud Basic, BIMcloud en BIMcloud SaaS

  • 1:01:58 | Automatische reservering in TeamWork

  • 1:03:13 | Publiceren van Modules naar BIMcloud of BIMcloud SaaS

  • 1:04:16 | Delen andere bestandsformaten op BIMcloud of BIMcloud SaaS

  • 1:04:56 | BIMcloud Project en Teams (voor o.a. externe leden)

  • 1:06:02 | Extra voordelen van BIMcloud SaaS



Was dit een antwoord op uw vraag?