De Ramen- en Deurenstaat in de KeyMember Editie is speciaal door KUBUS ontwikkeld om eenvoudig controle en overzicht te houden over alle ramen en deuren in je project. Elk element wordt, met slechts een paar klikken, in een schema gepresenteerd met maatvoering, aantallen en bijbehorende informatie, volledig afgestemd op je BIM-model. Zo bespaar je tijd én verhoog je de nauwkeurigheid en consistentie van je ontwerpen.
Dit ArchiCafé heeft plaatsgevonden op 27 mei 2025.
Inhoud
00:00 | Welkom
00:47 | Poll
02:42 | Vergelijking GS en KME
Basis
05:46 | Quick Options
Workflow
11:02 | Workflow in Template
16:28 | Selecteren met de Schedule
17:16 | Hidden or Locked Layer
18:38 | List Floor Plan Selection Only
20:30 | Wijzigingen tonen > Rebuild & Regenerate
21:22 | Bewerken in de Schedule
23:16 | Samenvoegen / Merge
25:17 | Annotate
27:17 | Copy en Paste naar Worksheet
29:01 | Layouten op één blad
30:21 | Boekje
Verrijken
32:44 | Hoogte cel / witruimte
33:41 | Kleur frames
34:08 | Kleur glas
35:43 | Brandwerendheid (Archicad 28 Release 2)
37:18 | Dorpels, waterslag
37:52 | Interieur
38:37 | Uitsluiten elementen
41:06 | 'Werk' - schedules
42:03 | Properties
44:46 | Surfaces
47:21 | Marker text
49:37 | Zones
50:31 | Samengestelde ramen en Eigen ramen en deuren
Troubleshooting
51:56 | Geen aanzicht en plattegrond
52:19 | Dubbele bibliotheken
53:29 | Draairichting
54:48 | Draairichting en Modules
55:34 | Field Merge Options
Extra info
Enkele wensen op de nieuwe Graphisoft Wishlist: